| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| Acoustic Line TKE | 4x Topteil TKE 212, 4x Bass SB 218, KIND Amping, Kabelsatz | a.A. |
| Concert Mini | 2x Topteil TOTEC M15, 2x Bass TOTEC 215, PSE Amping, Kabelsatz | a.A. |
| Duo Club | 2x Topteil TOTEC DT 10, 2x Bass TOTEC 215, PSE Amping, Kabelsatz | a.A. |
| GAE Director | GAE Director Top, GAE Director Bass, Amprack Director, Kabelsatz | a.A. |
| GAE Waveline | GAE Waveline, L-Acoustics SB218 Sub, LAB-Gruppen Amping, XTA Controller, Kabelsatz | a.A. |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| Acoustic Line A4 | 10/1", 250 W, 8 Ohm, Flansch, Monitorwinkel | a.A. |
| Acoustic Line A8 | 1x15"/1x1", 1200 W, 8 Ohm | a.A. |
| Acoustic Line SB218 | 2x 18", 1600 W, 4 Ohm | a.A. |
| Acoustic Line Subbass G-Sub | 1x18", 1800W / 8 Ohm | a.A. |
| Acoustic Line TKE 212 | 2x12"/ 1x2", 2100 W, 4 Ohm, 60° x 40° | a.A. |
| Acoustic Line, Line-Array GL16-c dp | 100 x 20 Grad, aktiv, Ausgang für GL 16 a | a.A. |
| GAE Director Bass | 2x18", 2000 W / 8 Ohm | a.A. |
| GAE Director Top | 2×12” / 1×1,5” Horngeladen | a.A. |
| GAE ProStage PS121M | Wedge, Monitorlautsprechersystem passiv, 1x 12", 1x 1", 250 W, 8 Ohm | a.A. |
| GAE ProStage PS151TM | passiver Fullrange, 600 W, 8 Ohm, 60 Hz- 18kHz, Monitorwinkel | a.A. |
| GAE Waveline | Line Array System, 2x10"/ 1x2", 1900 W, 4 Ohm, 110° x 10° | a.A. |
| TOTEC Bass 215 | 2 x 15" / 700 W, 4 Ohm | a.A. |
| TOTEC DT10 | 2 Weg passiv Lautsprecher mit Biradialhorn, 1x 10"/ 1x 1", 350 W / 8 Ohm | a.A. |
| TOTEC M15 | Monitorlautsprechersystem passiv, 1x15", 1x1", 400 W, 8 Ohm | a.A. |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| Allen and Heath GL 2400 | 24x Mic, L-R-C, 4x Sub, 6x Aux, Matrix | a.A. |
| Mackie 1402 | 6x Mic/ 4x Stereo, 2x Aux | |
| Mackie 24/8/2 | 24x Mic, 8x Sub, 4x Aux, Recordingpult | |
| Midas XL200 | 40/8/3,2x Stereo, 8 x Aux, VCA's, Matrix | |
| Soundcraft K1 | 8x Mic/ 4x Stereo, 4x Sub, 4x Aux, Matrix | |
| Soundcraft K2 | 32x Mic/ 4x Stereo, 8x Sub, 8x Aux | |
| Soundcraft M500 | 32-Kanal, 12x Aux, Monitorkonsole |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| Monitorrack 1 | Set bestehend aus: 4x EQ BSS FCS 960, 2x Gate Drawmer DS201 | |
| Siderack 1 | Set bestehend aus: 1x TASCAM CD- 160 MK II,1x LEXICON PCM 91,1x YAMAHA SPX 990,1x LEXICON MPX 1,1x TC DTWO,1x SPL TRANSIENT DESIGNER 2-kanal,1x SPL TRANSIENT DESIGNER 4-kanal,1x DRAWMER DS 201,1x GLOCKENKLANG GATE 4-kanal,2x DBX 166 XL,1x MINDPRINT T-COM | |
| Siderack 2 | Set bestehend aus: 1x Lexicon MPX1, 1x Yamaha SPX990, 2x Comp Drawmer DL241, 2x Gate Drawmer DS201, 1x SPL Vitalizer MK2 T, 1x EQ BSS FCS 960 |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| DBX 166XL Stereocompressor, Limiter | ||
| Digitalcontroller BSS FDS334 | ||
| Digitalcontroller DBX Driverack 260 | a.A. | |
| Lexicon MPX1 | Multieffekt | |
| Lexicon MPX100 | Multieffekt | |
| Lexicon PCM91 | Hallgerät, Multieffekt | |
| MINDPRINT T-Comp, Stereo-Röhrencompressor | ||
| Multibandcompressor TC Electronic Triple C | ||
| Noise Gate Drawmer DS201 | ||
| Noise Gate Glockenklang 4-kanal | ||
| SPL Transienten Designer 2-kanal | ||
| SPL Transienten Designer 4-kanal | ||
| SPL Vitalizer MK2 T | Psychoakustik Prozessor | |
| Stereocompressor Drawmer DL241 | ||
| Tube Preamp SPL Channel One | Röhrenvorstufe, Deesser, Compressor, Limiter, EQ, Distortion | |
| Yamaha SPX990 | Multieffekt |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| AKG C391 | Kondensator, Niere, Instrumentalmikrofon, z.B. HiHat | |
| Audix D2 | dynamisch, Hyperniere, z.B. Tom | |
| Audix D4 | dynamisch, Hyperniere, z.B. Floortom | |
| Audix TR40 | Messmikrofon, Kugel | |
| Beyerdynamic M201 | dynamisch, Hyperniere, z.B. Perkussion, Bläser | |
| Beyerdynamic M88 TG | dynamisch, Hyperniere, z.B. Gesang | |
| Beyerdynamic Opus 82 | Kondensator, Niere, flexibler Schwanenhals, z.B. Saxophon | |
| Neuman KMS105 | Kondensator, Superniere, zB. Gesang | |
| Roede NT5 | Kondensator, Instrumentalmikrofon, z.B. Overhead | |
| Sennheiser e906 | dynamisch, Superniere, z.B. Gitarre | |
| Sennheiser e935 | dynamisch, Niere, z.B. Gesang | |
| Sennheiser MD421 | dynamisch, Niere, Instrumentalmikrofon | |
| Sennheiser MD441 | dynamisch, Superniere, Instrumentalmikrofon | |
| Shure Beta 52A | dynamisch, Superniere, z.B. Bass-Drum, E-Bass | |
| Shure Beta 57A | dynamisch, Superniere, Instrumentalmikrofon, z.B. Snare, Gitarre | |
| Shure Beta 58A | dynamisch, Superniere, z.B. Gesang | |
| Shure Beta 91 | Kondensator, Grenzflächenmikrofon, halbe Niere, z.B. Bassdrum | |
| Shure Beta 98 H/C | Kondensator, Niere, Schwanenhals, z.B. Percussion, Bläser | |
| Shure SM57 | dynamisch, Niere, Instrumentalmikrofon, z.B. Snare | |
| Shure SM58 | dynamisch, Niere, z.B. Gesang | |
| Shure ULX/P (UHF) | mit Beta 58 Handsender |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| BSS FCS 960 | Constant Q Graphic Equalizer, 2x 30 Band | |
| DBX 1231 | Constant Q Graphic Equalizer 2x 31 Band | |
| Klark Teknik DN 360 | Constant Q Graphic Equalizer 2x 30 Band | |
| Klark Teknik DN 3600 | digital, programmierbar, Graphic Equalizer 2x 30 Band | |
| Yamaha Q2031B | Constant Q Graphic Equalizer 2x31 Band |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| Amprack Director | 2x QSC PL 6.0, 1x PL236, XTA | a.A. |
| Crown MacroTech 5000VZ | 2 x 1300W / 8 Ohm, 2 x 2000W / 4 Ohm, 2 x 2500W / 2 Ohm | |
| DAP 900 | 2x 450 W / 8 Ohm | |
| KIND Amping | Endstufeneinheit mit DBX- Digitalcontroller Driverack 260, 2x 3 kW, 1x 4 kW | |
| LAB.GRUPPEN C 48:4 | 4x 1kW / 8 Ohm | |
| PSE Amping | Endstufeneinheit mit Analogcontroller, 4 x 750 W, 4 Ohm, Limiter | |
| Stage Line 1800 | 2x 900 W / 8 Ohm | |
| Yamaha PC9500N | 2 x 925W / 8 Ohm, 2 x 1400W / 4 Ohm |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| LS Speakon 15m | Lautsprecherkabel | |
| LS Speakon 20m | Lautsprecherkabel | |
| LS Speakon 30m | Lautsprecherkabel | |
| LS Speakon 5m | Lautsprecherkabel | |
| LS Speakon 7,5m | Lautsprecherkabel | |
| Multicore 12-0 | 12 kanal, 15m, Amphenol | |
| Multicore 16-4 | 16/4 Stagebox und XLR-Snake, 30,0m | |
| Multicore 8-0 | Subcore 8-kanal | |
| Multicore- und Splitsystem Connex 40-kanal | Harting, 50m,Trommel, Auflösung FoH und Monitor, Stagebox | |
| NF- Kabel XLR 3m | Mikrofonkabel | |
| NF-Kabel XLR 10m | Mikrofonkabel | |
| NF-Kabel XLR 5m | Mikrofonkabel | |
| NF-Kabel XLR 8m | Mikrofonkabel | |
| NF-Kabel XLR- Stereo 5m | Signalkabel | |
| NF-Kabel XLR-Stereo 20m | Signalkabel | |
| NF-Kabel XLR-Stereo 3m | Signalkabel | |
| Returncore, 8-kanal | 75m, Tuchel, im Case |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| LA Audio DI-Box | aktiv | |
| Palmer DI-Box | passiv | |
| Palmer DI-Box | aktiv |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| Hörsprechgarnitur für Intercom Axxent | ||
| Intercom Belt Pack Axxent BP100 | ||
| Intercom Single.Station Axxent CP100 |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| ALESIS HD 24 | HD- Recordingsystem, 24 IN / OUT, sym. Klinke, Fernbedienung |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| Easy Tilt | Klapp- Tischkonstruktion für größere Mischpulte | |
| K&M Stativ, großer Galgen | Mikrofonstativ | |
| K&M Stativ, kleiner Galgen | Mikrofonstativ | |
| Lautsprecher- Kurbelstativ | bis 2,01m ausfahrbar, max. 50kg zentrische Last | |
| Lautsprecherstativ K&M | Höhe bis 2, 18m, geprüft bis 25kg zentrische Last | |
| Stativ, groß, Tellerfuß | Mikrofonstativ, Gesang |
| Artikel | Information | Preis |
|---|---|---|
| Pioneer CDJ 1000 MK II Vinyl | Slot-in CD mit 100% ”Wide” Pitch Control, 3 Hot-Cues, Jog Dial, Loop, Vinyl-Mode, Tempobereich von +70% bis –100% Einstellbar, Full Feature Digital Out, Multimedia Karte - zum Speichern von Cues, Loops, Wavedaten | |
| Pioneer CDJ 500 | pitchbarer CD Player | |
| Pioneer DJM 600 | Mixer | |
| Technics MKII | Turntables mit System |